Penyambungan Kabel UTP
| Connector 1 | Straight | Connector 2 |
| White - Orange 1 Orange 2 White - Green 3 Blue 4 White - Blue 5 Green 6 White - Brown 7 Brown 8 | 1 > 1 2 > 2 3 > 3 4 > 4 5 > 5 6 > 6 7 > 7 8 > 8 | White - Orange 1 Orange 2 White - Green 3 Blue 4 White - Blue 5 Green 6 White - Brown 7 Brown 8 |
| Fungsi : penghubung node / device ke hub yang bekerja pada bandwidth 10 Mbps. | ||
| Connector 1 | Cross Over | Connector 2 |
| White - Orange 1 Orange 2 White - Green 3 Blue 4 White - Blue 5 Green 6 White - Brown 7 Brown 8 | 1 > 3 2 > 6 3 > 1 4 > 4 5 > 5 6 > 2 7 > 7 8 > 8 | White - Green 3 Green 6 White - Orange 1 Blue 4 White - Blue 5 Orange 2 White - Brown 7 Brown 8 |
| Fungsi : penggunaan bandwidth 100 Mbps., penghubung antara 2 device secara langsung dan sebagai kabel stack antar hub | ||

| COM Port Pin Layout (Null Modem) | |||
| DB 25 | DB 9 | DB 9 | DB 25 |
| 1 | - | - | 1 |
| 2 | 3 | 2 | 3 |
| 3 | 2 | 3 | 2 |
| 4 | 7 | 8 | 5 |
| 5 | 8 | 7 | 4 |
| 7 | 5 | 5 | 7 |
| 6 | 6 | 4 | 20 |
| 20 | 4 | 6 | 6 |

















Jakarta Time
